Turbo Model | GT2260V |
Vehicle OE No | 7790308L |
Model | 730 D -6 cyl. -3.0L |
Engine | M57 TU E65 REA |
ETP # | OE # | Ref # | |
CHRA | 660197 in stock | NA | |
Bearing Housing | 110144 in stock | NA | |
Shaft & Wheel | 260141 in stock | NA | |
Compressor Wheel | 280258 in stock | NA | |
Back Plate | 360136 in stock | NA | |
Heat Shield | 350108 in stock | NA | |
Nozzle Ring Assembly | NA | ||
Turbine Housing | NA | ||
Compressor Cover | NA | ||
Actuator | NA | ||
Repair Kit and Components | |||
Calibration Data | |||
VSR Balance Calibration | 0.8G Max 0 -60,000rpm / 1.2G Max 60,000 -108,000 | ||
T/hsg Angle | - | ||
C/hsg Angle | - | ||
Actuator Calibration 1 | - | ||
Actuator Calibration 2 | - | ||
Actuator Calibration 3 | - |
ETP No. | 110144 |
Turbo OE | 742730-0001 |
Bearing Housing OE | NA |
Ref | |
VNT or Non-VNT | - |
Oil or Water Cooled | - |
Oil Inter(II) | |
Turbine Housing Diameter(I) | - |
ETP No. | 260141 |
Turbo OE | 742730-0001 |
Shaft & Wheel OE | NA |
Ref | |
Inducer Diameter(I) | 50 |
Exducer Diameter(II) | 46 |
Tip Height(III) | 9.4 |
Journal Bearing Diameter(IV) | 7.9 |
Comp Wheel Bore(V) | 5.1 |
Number of Blades | 9 |
Type Of Shaft | Slender |
ETP No. | 280258 |
Turbo OE | 742730-0001 |
Compressor Wheel OE | NA |
Ref | |
Inducer Diameter(III) | - |
Exducer Diameter(IV) | - |
Tip Height(II) | - |
Total Height(I) | - |
Number of Blades | |
Flatback / Superback(Trim) | - |
Shaft / Bore | - |
ETP No. | 360136 |
Turbo OE | 742730-0001 |
Seal Plate & Back Plate OE | NA |
Ref | |
Plate Diameter(III) | - |
Plate Diameter(II) | - |
Plate Diameter(I) | - |
Plate Depth(IV) | - |
Plate Diameter(V) | - |
Flatback / Superback | - |