Turbo Model | GT1544V |
Vehicle OE No | 282012A110 |
Model | Elantra |
Engine | U1.6L Euro4 |
ETP # | OE # | Ref # | |
CHRA | 660110 in stock | NA | |
Bearing Housing | 110109 in stock | NA | |
Shaft & Wheel | 260107 in stock | NA | |
Compressor Wheel | 280221 in stock | NA | |
Back Plate | 360111 in stock | 700593-0001 | |
Heat Shield | 350103 in stock | NA | |
Nozzle Ring Assembly | NA | ||
Turbine Housing | NA | ||
Compressor Cover | NA | ||
Actuator | 433483-0052 | ||
Repair Kit and Components | |||
Calibration Data | |||
VSR Balance Calibration | 0.65G Max 0 -90,000rpm / 2.00G Max 90,000 -168,0 | ||
T/hsg Angle | - | ||
C/hsg Angle | - | ||
Actuator Calibration 1 | - | ||
Actuator Calibration 2 | - | ||
Actuator Calibration 3 | - |
ETP No. | 110109 |
Turbo OE | 740611-0003 |
Bearing Housing OE | NA |
Ref | |
VNT or Non-VNT | - |
Oil or Water Cooled | - |
Oil Inter(II) | |
Turbine Housing Diameter(I) | - |
ETP No. | 260107 |
Turbo OE | 740611-0003 |
Shaft & Wheel OE | NA |
Ref | |
Inducer Diameter(I) | 39 |
Exducer Diameter(II) | 33.2 |
Tip Height(III) | 5.5 |
Journal Bearing Diameter(IV) | 7.9 |
Comp Wheel Bore(V) | 5.1 |
Number of Blades | 11 |
Type Of Shaft | Straight |
ETP No. | 280221 |
Turbo OE | 740611-0003 |
Compressor Wheel OE | NA |
Ref | |
Inducer Diameter(III) | - |
Exducer Diameter(IV) | - |
Tip Height(II) | - |
Total Height(I) | - |
Number of Blades | |
Flatback / Superback(Trim) | - |
Shaft / Bore | - |
ETP No. | 360111 |
Turbo OE | 740611-0003 |
Seal Plate & Back Plate OE | 700593-0001 |
Ref | |
Plate Diameter(III) | 45.00 |
Plate Diameter(II) | 84.15 |
Plate Diameter(I) | 95 |
Plate Depth(IV) | 12 |
Plate Diameter(V) | 10 |
Flatback / Superback | Superback |