Turbo Model | GT1549O |
Vehicle OE No | 8200069567 |
Model | Master |
Engine | G9T 720 |
ETP # | OE # | Ref # | |
CHRA | 660112 in stock | 433289-0146 | |
Bearing Housing | 110110 in stock | 435793-0002 | |
Shaft & Wheel | 260109 in stock | 434713-0007 | |
Compressor Wheel | 280236 in stock | 702489-0001 | |
Back Plate | 360112 in stock | 700593-0003 | |
Heat Shield | 350104 in stock | 434302-0001 | |
Nozzle Ring Assembly | NA | ||
Turbine Housing | 700866-0003 | ||
Compressor Cover | 709516-0002 | ||
Actuator | 433445-0011 | ||
Repair Kit and Components | |||
Calibration Data | |||
VSR Balance Calibration | 0.7G Max 0 -90,000rpm / 1.5G Max 90,000 -138,000 | ||
T/hsg Angle | 157 | ||
C/hsg Angle | 270 | ||
Actuator Calibration 1 | 0.945 -1.055 bar = 1.00 mm | ||
Actuator Calibration 2 | 1.347 -1.413 bar = 4.00 mm | ||
Actuator Calibration 3 | - |
ETP No. | 110110 |
Turbo OE | 702404-0002 |
Bearing Housing OE | 435793-0002 |
Ref | |
VNT or Non-VNT | NON |
Oil or Water Cooled | OIL |
Oil Inter(II) | |
Turbine Housing Diameter(I) | 68 |
ETP No. | 260109 |
Turbo OE | 702404-0002 |
Shaft & Wheel OE | 434713-0007 |
Ref | |
Inducer Diameter(I) | 41.5 |
Exducer Diameter(II) | 35.2 |
Tip Height(III) | 7.1 |
Journal Bearing Diameter(IV) | 7.88 |
Comp Wheel Bore(V) | 5.08 |
Number of Blades | 9 |
Type Of Shaft | Slender |
ETP No. | 280236 |
Turbo OE | 702404-0002 |
Compressor Wheel OE | 702489-0001 |
Ref | |
Inducer Diameter(III) | 36.4 |
Exducer Diameter(IV) | 49 |
Tip Height(II) | 4 |
Total Height(I) | 25 |
Number of Blades | 6 |
Flatback / Superback(Trim) | Superback |
Shaft / Bore | 5.1 |
ETP No. | 360112 |
Turbo OE | 702404-0002 |
Seal Plate & Back Plate OE | 700593-0003 |
Ref | |
Plate Diameter(III) | 50.00 |
Plate Diameter(II) | 91.25 |
Plate Diameter(I) | 111 |
Plate Depth(IV) | 12 |
Plate Diameter(V) | 10 |
Flatback / Superback | Superback |