Turbo Model | GT1749V(S1) |
Vehicle OE No | 038253019C |
Model | A3 TDI 110HP (00-) 1.9L D |
Engine | NA |
ETP # | OE # | Ref # | |
CHRA | 660146 in stock | 433395-0040 | |
Bearing Housing | 722282-0002 | ||
Shaft & Wheel | 434533-0039 | ||
Compressor Wheel | 434812-0002 | ||
Back Plate | 700593-0006 | ||
Heat Shield | 350106 in stock | 433112-0001 | |
Nozzle Ring Assembly | 370109 in stock | 434596-0001 | |
Turbine Housing | 220117 in stock | NA | |
Compressor Cover | 240110 in stock | NA | |
Actuator | 390143 in stock | NA | |
Repair Kit and Components | |||
Calibration Data | |||
VSR Balance Calibration | 0.65G Max 0 -90,000rpm / 2.00G Max 90,000 -168,0 | ||
T/hsg Angle | 90 | ||
C/hsg Angle | 177 | ||
Actuator Calibration 1 | 0 bar = 0 mm | ||
Actuator Calibration 2 | 0.224 -0.229 bar = 0.5 -4.0 mm | ||
Actuator Calibration 3 | 0.650 bar = Vanes Closed |
ETP No. | |
Turbo OE | 713672-0004 |
Bearing Housing OE | 722282-0002 |
Ref | |
VNT or Non-VNT | VNT |
Oil or Water Cooled | OIL |
Oil Inter(II) | |
Turbine Housing Diameter(I) | 105.2 |
ETP No. | |
Turbo OE | 713672-0004 |
Shaft & Wheel OE | 434533-0039 |
Ref | |
Inducer Diameter(I) | 43.1 |
Exducer Diameter(II) | 36 |
Tip Height(III) | 5.9 |
Journal Bearing Diameter(IV) | 7.88 |
Comp Wheel Bore(V) | 5.08 |
Number of Blades | 9 |
Type Of Shaft | Slender |
ETP No. | |
Turbo OE | 713672-0004 |
Compressor Wheel OE | 434812-0002 |
Ref | |
Inducer Diameter(III) | 32.9 |
Exducer Diameter(IV) | 49 |
Tip Height(II) | 4 |
Total Height(I) | 22.2 |
Number of Blades | 6 |
Flatback / Superback(Trim) | Superback |
Shaft / Bore | 5.1 |
ETP No. | |
Turbo OE | 713672-0004 |
Seal Plate & Back Plate OE | 700593-0006 |
Ref | |
Plate Diameter(III) | 50.00 |
Plate Diameter(II) | 89.6 |
Plate Diameter(I) | 99 |
Plate Depth(IV) | 12 |
Plate Diameter(V) | 10 |
Flatback / Superback | Superback |