Turbo Model | GT2056S |
Vehicle OE No | 504071573 |
Model | Mascotte |
Engine | 8140.43B.4000 |
ETP # | OE # | Ref # | |
CHRA | 660183 in stock | 433289-0234 | |
Bearing Housing | 110110 in stock | 433275-0002 | |
Shaft & Wheel | 260136 in stock | 434715-0055 | |
Compressor Wheel | 280256 in stock | 702549-0004 | |
Back Plate | 360139 in stock | 434822-0002 | |
Heat Shield | 350104 in stock | 434302-0001 | |
Nozzle Ring Assembly | NA | ||
Turbine Housing | 435788-0061 | ||
Compressor Cover | 435791-0049 | ||
Actuator | 433489-0012 | ||
Repair Kit and Components | |||
Calibration Data | |||
VSR Balance Calibration | 1.0G Max 0 -108,000rpm / 2.5G Max 108,000 -150,0 | ||
T/hsg Angle | 195 | ||
C/hsg Angle | 342 | ||
Actuator Calibration 1 | 1.137 -1.203 bar = 1.00 mm | ||
Actuator Calibration 2 | 1.220 -1.360 bar = 4.00 mm | ||
Actuator Calibration 3 | - |
ETP No. | 110110 |
Turbo OE | 751578-0002 |
Bearing Housing OE | 433275-0002 |
Ref | |
VNT or Non-VNT | NON |
Oil or Water Cooled | OIL |
Oil Inter(II) | |
Turbine Housing Diameter(I) | 68 |
ETP No. | 260136 |
Turbo OE | 751578-0002 |
Shaft & Wheel OE | 434715-0055 |
Ref | |
Inducer Diameter(I) | - |
Exducer Diameter(II) | - |
Tip Height(III) | - |
Journal Bearing Diameter(IV) | - |
Comp Wheel Bore(V) | - |
Number of Blades | |
Type Of Shaft | - |
ETP No. | 280256 |
Turbo OE | 751578-0002 |
Compressor Wheel OE | 702549-0004 |
Ref | |
Inducer Diameter(III) | - |
Exducer Diameter(IV) | - |
Tip Height(II) | - |
Total Height(I) | - |
Number of Blades | |
Flatback / Superback(Trim) | - |
Shaft / Bore | - |
ETP No. | 360139 |
Turbo OE | 751578-0002 |
Seal Plate & Back Plate OE | 434822-0002 |
Ref | |
Plate Diameter(III) | - |
Plate Diameter(II) | - |
Plate Diameter(I) | - |
Plate Depth(IV) | - |
Plate Diameter(V) | - |
Flatback / Superback | - |