Turbo Model | GT1549S |
Vehicle OE No | 9624858780 |
Model | 806 |
Engine | XUD11BTE |
ETP # | OE # | Ref # | |
CHRA | 660330 in stock | 433467-0006 | |
Bearing Housing | 110110 in stock | 435911-0002 | |
Shaft & Wheel | 260111 in stock | 433298-0030 | |
Compressor Wheel | 280220 in stock | 436132-0002 | |
Back Plate | 360112 in stock | 700593-0003 | |
Heat Shield | 350104 in stock | 434302-0001 | |
Nozzle Ring Assembly | NA | ||
Turbine Housing | 435788-0028 | ||
Compressor Cover | 435791-0033 | ||
Actuator | 433480-0002 | ||
Repair Kit and Components | |||
Calibration Data | |||
VSR Balance Calibration | 0.8G Max 0 -90,000rpm / 2.0G Max 90,000 -138,000 | ||
T/hsg Angle | 101.8 | ||
C/hsg Angle | 354.5 | ||
Actuator Calibration 1 | 1.08Bar-1.18Bar = 1.00mm | ||
Actuator Calibration 2 | 1.280 -1.350 = 3.00 | ||
Actuator Calibration 3 | - |
ETP No. | 110110 |
Turbo OE | 454155-0002 |
Bearing Housing OE | 435911-0002 |
Ref | |
VNT or Non-VNT | - |
Oil or Water Cooled | - |
Oil Inter(II) | |
Turbine Housing Diameter(I) | - |
ETP No. | 260111 |
Turbo OE | 454155-0002 |
Shaft & Wheel OE | 433298-0030 |
Ref | |
Inducer Diameter(I) | 41.5 |
Exducer Diameter(II) | 35.2 |
Tip Height(III) | 7.1 |
Journal Bearing Diameter(IV) | 7.88 |
Comp Wheel Bore(V) | 5.08 |
Number of Blades | 9 |
Type Of Shaft | Slender |
ETP No. | 280220 |
Turbo OE | 454155-0002 |
Compressor Wheel OE | 436132-0002 |
Ref | |
Inducer Diameter(III) | 36.3 |
Exducer Diameter(IV) | 49 |
Tip Height(II) | 4.6 |
Total Height(I) | 24.8 |
Number of Blades | 6 |
Flatback / Superback(Trim) | Superback |
Shaft / Bore | 5.1 |
ETP No. | 360112 |
Turbo OE | 454155-0002 |
Seal Plate & Back Plate OE | 700593-0003 |
Ref | |
Plate Diameter(III) | 50.00 |
Plate Diameter(II) | 91.25 |
Plate Diameter(I) | 111 |
Plate Depth(IV) | 12 |
Plate Diameter(V) | 10 |
Flatback / Superback | Superback |